平成29年度 西日本パブリックダブルススクランブルゴルフ選手権

平成29年度 西日本パブリックダブルススクランブルゴルフ選手権

試合結果

2017.08.31(木)開催
予選1
よみうりゴルフウエストコース

参加チーム:43ペア
天候/晴れ 気温/25.9℃ 風向/北 風速/4.2m/s
(男子)6,451Yards Par72 (女子)5,543Yards Par72

順位 チーム名 選手名 OUT IN TOTAL
1位 チーム富士OGM 中村 貴子 森 正行 31 32 63
2位 チーム NISHIMURA 西村 嘉晃 西村 妹 35 31 66
3位 デリケートゴリラA 加藤 時彦 幸田 康平 33 33 66
4位 SunJH 大谷 春美 浦野 純一 33 34 67
5位 トシちゃんズ 永岡 悟 今西 敏彦 32 35 67
6位 チーム KY 伊藤 祐作 伊藤 清美 34 33 67
7位 TEAM ドラゴン 福田 勇次 福崎 俊 31 36 67
8位 チーム LEON 南里 美佐子 岡崎 謙二 33 34 67
9位 チーム ロータリー 松本 正信 Thong Chung Tuck 34 34 68
10位 TH 2 喜田 徹 東谷 佳治 34 34 68
11位 中川家 中川 裕一 中川 正子 33 35 68
12位 monnobe 長崎 修一 山中 茂次 33 35 68
13位 KUGCOB平成元年 大関 憲二 車谷 真哉 36 33 69
14位 のりさや154 昌角 紗也加 竹田 典子 33 36 69
15位 SG/M&N 庭山 久由 溝畑 伸二 35 34 69
16位 ちびゴリ 北口 紗季 杉田 瑞樹 35 34 69
17位 Team茶々丸 大西 寛之 大西 龍二 33 36 69
18位 チーム K!! 西田 香 柏山 博美 33 36 69
19位 岩倉川漁業協同組合 阿部 行雄 岡部 秀亮 31 38 69
20位 チームノリユカ 高田 有加 渡辺 のり子 38 32 70
21位 チーム広陵 福本 尚史 瀧元 一彦 34 36 70
22位 J&B 井上 雅子 寺西 恵津雄 34 36 70

以上、22ペアが地区決勝に進出できます。
地区決勝へ参加を希望するペアは、9月8日(金)までにエントリーフォームからお申し込みください。

地区決勝エントリー
23位 Teamアケナッチ 喜田 幸治 安慶名 俊彦 34 36 70
24位 紀の国 前谷 栄美 山内 數廣 34 36 70
25位 NT 水原 丈琴 桝井 伸浩 32 38 70
26位 Team NRG 寺尾 秀治 矢嶋 嘉彦 36 35 71
27位 りゅうちゃん 阪口 猛 藤野 隆一 35 36 71
28位 チーム日傘 岡畑 秀之 山本 実 35 36 71
29位 アルバトロス 成山 勇 池上 拡 35 36 71
30位 kindai~ず 吉田 康大郎 村井 康哲 34 37 71
31位 一発屋 富永 龍信 木村 義昭 38 34 72
32位 Team.SK 各務 武雄 清水 忠司 34 38 72
33位 武庫之荘野球部OB会 寺澤 庄治 氏丸 善行 39 34 73
34位 Be!びっと!Golf! 福島 貴子 幸塚 由紀 38 36 74
35位 山平 平田 克人 山本 勝義 37 37 74
36位 KIYO-TAKA 菅原 隆文 廣瀬 潔 37 37 74
37位 チーム凸凹(でこぼこ) 高寺 勝二 寺澤 直志 37 38 75
38位 gusuku 小中 啓吾 本田 有宏 37 38 75
39位 MK 牧野 豊 岸本 淳子 40 36 76
40位 チーム イリィ 牛村 美紀 小林 美代子 36 40 76
41位 日曜学校 近藤 俊幸 宮永 武章 39 37 76
42位 飛打 新堀 英二 勝田 彰宏 39 37 76
43位 チームなんくるないさ 林 直樹 竹林 和真 40 37 77
欠場 えろウサギ 河本 永二 佐伯 徹 - - -

※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定

参加全チームのホールバイホールデータをPDFでご覧いただけます。

大会に関するお問い合せ

  • 電話によるお問い合せ
  • フォームによるお問い合せ

お電話によるお問い合わせ、フォームよる対応は、運営会社であるゴルフライフ株式会社にて行っています。

主催

公益社団法人 日本パブリックゴルフ協会
公益社団法人 日本パブリックゴルフ協会

協賛

ダンロップスポーツ株式会社 ブリヂストンスポーツ株式会社
ダンロップスポーツ株式会社 ブリヂストンスポーツ株式会社

企画・運営

GOLF LIFE
GOLF LIFE

協力

  • 昭和の森ゴルフコース
  • 新玉村ゴルフ場
  • デイスターゴルフクラブ
  • 朝霞パブリック
  • アリジカントリークラブ
  • 下館ゴルフクラブ
  • オールドオーチャード
  • ジャパンセントラルゴルフ倶楽部
  • 正眼寺カントリークラブ
  • 霞南ゴルフクラブ
  • 名古屋広幡ゴルフコース
  • 名古屋港ゴルフ倶楽部(富浜コース)
  • ハーモニーヒルズゴルフクラブ
  • YACHIYO GOLF CLUB
  • よみうりゴルフウエストコース
  • 市原ゴルフクラブ
  • 西神戸ゴルフ場
  • 紫カントリー
  • イーストウッドカントリークラブ
  • 北神戸ゴルフ場