平成29年度 東日本パブリックダブルススクランブルゴルフ選手権

平成29年度 東日本パブリックダブルススクランブルゴルフ選手権

試合結果

2017.07.19(水)開催
関東Aブロック|決勝
昭和の森ゴルフコース

参加ペア:74ペア
天候/晴れ 気温/30.0℃ 風向/南東 風速/3.0m/s
(男子)6,067Yards Par72 (女子)5,279Yards Par72

  • 1位

    1位:だっふぁーず

    だっふぁーず

  • 2位

    2位:ダブルボギー

    ダブルボギー

  • 3位

    3位:世にも奇妙なコンビさん

    世にも奇妙なコンビさん

順位 チーム名 選手名 OUT IN TOTAL
1位 だっふぁーず 杉山 蒼 森岡 遥 30 31 61
2位 ダブルボギー 岸 正和 斉藤 哲郎 33 29 62
3位 世にも奇妙なコンビさん 野田 すみれ 金子 昌之 31 31 62
4位 ケロケロ 中島 正春 森田 信子 32 31 63
5位 ヤーマダマーヤ 蜂谷 大棋 堀野 恵美 35 28 63
6位 Doppler(ドップラー) 有川 竜次 福島 忠啓 33 31 64
7位 トーマス2号 友貞 晴雄 塩野目 龍一 33 31 64
8位 ダブルえす 山崎 哲 井上 聡 35 30 65
9位 チーム45 冨永 政雄 早馬 弘人 34 31 65
10位 チームYOSHIDA 吉田 ひろし 吉田 隼汰 33 32 65
11位 チーム イップス 永井 宏章 野村 英利 35 31 66
12位 ゴールド 桑山 信泰 鈴木 秀兵 32 34 66
13位 Rabbit!! 田村 ゆかり 島田 圭子 36 30 66
14位 ハッピースマイル 柴田 莉奈 田中 のどか 33 33 66
15位 Tobiemon 加納 秀益 近藤 基明 34 32 66
16位 TEAM GOLFFIT 菊地 洋一 清水 哲也 32 34 66
17位 EUROZ GOLF 根本 稔 佐々木 章公 34 32 66
18位 Team Duffers 梅原 良祐 沢田 拓史 33 33 66
19位 バカ野郎 この野郎 市川 浩 柳沢 文彦 32 34 66
20位 TEAM 大和 笹森 大織 高橋 和人 34 33 67
21位 Bellwood 鈴木 昭一 鈴木 真由美 35 32 67
22位 ほりちゃんチーム 池嶋 則夫 堀之内 佳武 34 33 67
23位 チーム世田狛 山岸 広幸 佐藤 貴輝 34 33 67
24位 チーム上中(仮) 鈴木 亮司 阿部 純也 32 35 67

以上、24ペアが東日本地区決勝に進出できます。
東日本地区決勝へ参加を希望するペアは、8月2日(水)までにエントリーフォームからお申し込みください。

東日本地区決勝エントリー
25位 チームTKG 中沢 太 白井 伸明 36 31 67
26位 D.B.O.ブラザーズ 武井 莊八 宮下 義史 34 33 67
27位 チームしんたま3軍 鈴木 健一郎 矢澤 幸彦 33 34 67
28位 I and A 石川 誠 青木 亨 36 32 68
29位 グリーンフィールド KS 作美 洋仁 樹森 正 33 35 68
30位 GB&GH 森 静生 米澤 秀治 36 32 68
31位 チームきりたんぽ 吉間 浩司 大佛 康弘 35 33 68
32位 Team-J 蓮見 一成 佐藤 嘉友 35 33 68
33位 プラスチックス 森 武也 村越 信勝 37 31 68
34位 iwaigolf 岩井 誠 田中 邦彦 33 35 68
35位 チーム北見 北見 俊昭 北見 雅宣 33 35 68
36位 team Y'sFactory 山下 博由 栗原 英樹 33 35 68
37位 チーム KY 北浦 隆史 山崎 幹裕 32 36 68
38位 Team CRAZY 藤平 康法 田中 泰臣 34 34 68
39位 パワシャン 福地 知行 細界 淳一 34 35 69
40位 ヒトちゃんカンちゃん 金子 仁 神田 剛 36 33 69
41位 ナイスバーディ 塩川 健一 黒澤 崇博 35 34 69
42位 shafts 三好 泰史 山本 博士 37 32 69
43位 TAKASHI'S 高橋 正哉 小澤 隆 36 33 69
44位 チーム アキオ 渡辺 純史 吉野 明雄 35 34 69
45位 KGC 有馬 伸也 久保 彰 37 32 69
46位 マツキチ 松本 功 吉井 大祐 34 35 69
47位 チームアスリート 石岡 宏章 服部 清香 33 36 69
48位 チームBS 大沼 英次 塚本 将之 35 34 69
49位 バンキング2 町田 隆一 高山 竜治 35 34 69
50位 相模Y´s 寺田 喜久雄 久保田 亘 36 34 70
51位 チーム 東風 相田 裕康 花輪 武男 35 35 70
52位 TEAM ACE 江浦 忠 呉 鍾淑 34 36 70
53位 チームネオ 鈴尾 靖 鈴尾 真由美 34 36 70
54位 チーム若広 臼井 武 広野 幾男 34 36 70
55位 T・R 牧野 龍一郎 原 隆昭 36 34 70
56位 フォワード98 佐藤 尚智 高橋 努 37 34 71
57位 HIROTA 白井 康之 平山 徳行 35 36 71
58位 サンダーズ 山田 義治 山田 康治 35 36 71
59位 チームKOMA 宮内 志栄 江渕 昭人 38 33 71
60位 チーム RJ 和田 明博 奥平 健一 35 36 71
61位 小鳥パーティー for 91 小島 信三 清水 達也 35 36 71
62位 ジジパレス 篠田 久夫 部谷 眞一 37 35 72
63位 JOKERS 1 大野 長徳 高橋 敦 36 36 72
64位 まさたか 栄森 孝之 粟田 真規 35 37 72
65位 Team Hulk 仙波 主税 高柳 隆之 36 36 72
66位 チャックリ~ず 吉田 知宏 山崎 謙一 35 37 72
67位 錦糸町クラブ 宮本 弘康 吉永 裕之 38 35 73
68位 虎ノ門土浦カントリーゴルフ会 仲村 靖 杉浦 貴之 39 34 73
69位 Flyingalbatross 西澤 貴子 熱田 正二 36 37 73
70位 Team-J2 市川 博志 加藤 正幸 37 36 73
71位 脱力ツインズ 山本 順也 谷口 拓生 40 34 74
72位 チーム川代 遠藤 昌弘 小原 宏則 38 36 74
73位 MaNa 松原 卓生 中村 長門 39 35 74
74位 Team Miyawaki 宮脇 澄子 宮脇 裕之 37 38 75

※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定

参加全チームのホールバイホールデータをPDFでご覧いただけます。

大会に関するお問い合せ

  • 電話によるお問い合せ
  • フォームによるお問い合せ

お電話によるお問い合わせ、フォームよる対応は、運営会社であるゴルフライフ株式会社にて行っています。

主催

公益社団法人 日本パブリックゴルフ協会
公益社団法人 日本パブリックゴルフ協会

協賛

ダンロップスポーツ株式会社 ブリヂストンスポーツ株式会社
ダンロップスポーツ株式会社 ブリヂストンスポーツ株式会社

企画・運営

GOLF LIFE
GOLF LIFE

協力

  • 昭和の森ゴルフコース
  • 新玉村ゴルフ場
  • デイスターゴルフクラブ
  • 朝霞パブリック
  • アリジカントリークラブ
  • 下館ゴルフクラブ
  • オールドオーチャード
  • ジャパンセントラルゴルフ倶楽部
  • 正眼寺カントリークラブ
  • 霞南ゴルフクラブ
  • 名古屋広幡ゴルフコース
  • 名古屋港ゴルフ倶楽部(富浜コース)
  • ハーモニーヒルズゴルフクラブ
  • YACHIYO GOLF CLUB
  • よみうりゴルフウエストコース
  • 市原ゴルフクラブ
  • 西神戸ゴルフ場
  • 紫カントリー
  • イーストウッドカントリークラブ
  • 北神戸ゴルフ場