試合結果
2017.09.28(木)開催
関東Bブロック|決勝
オールドオーチャードゴルフクラブ
参加ペア:64ペア
天候/雨のち曇り 気温/25.9℃ 風向/西 風速/3.0m/s
(男子)6,622Yards Par72 (女子)5,532Yards Par72
-
1位
お気楽会
-
2位
ひろか´Z
-
3位
DAN
順位 | チーム名 | 選手名 | OUT | IN | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | お気楽会 | 山田 順一 | 藤田 成敬 | 31 | 33 | 64 |
2位 | ひろか´Z | 川村 一透 | 前山 聖耶 | 32 | 34 | 66 |
3位 | DAN | 金子 理 | 永井 秀史 | 32 | 34 | 66 |
4位 | team ネコ | 林 直子 | 柳澤 知己 | 35 | 32 | 67 |
5位 | DC 21 | 清水 雅英 | 田中 正記 | 34 | 33 | 67 |
6位 | ドン・ヒデト | 藤村 紀考 | 太田 英人 | 34 | 33 | 67 |
7位 | Masters | 大美賀 ひさし | 平野 忠則 | 34 | 33 | 67 |
8位 | 真っ直ぐ強くは無理です。 | 早瀬 忠男 | 皆川 三代子 | 34 | 33 | 67 |
9位 | 宇津峰Wヒデキ | 田中 英樹 | 安藤 秀機 | 32 | 35 | 67 |
10位 | MGP | 益野 健平 | 辻 将平 | 34 | 34 | 68 |
11位 | 遠山の金さん銀さん | 陶 章司 | 佐藤 誠 | 35 | 33 | 68 |
12位 | メタボ | 渡邉 真 | 松本 修 | 34 | 34 | 68 |
13位 | ひな&ちろ | 小林 ユリ子 | 足達 耕一 | 34 | 34 | 68 |
14位 | TEAM TK | 加藤 寛史 | 寺内 一夫 | 34 | 34 | 68 |
15位 | 4989 | 尾上 良明 | 小林 一貴 | 32 | 36 | 68 |
16位 | チームビライオ | 坂下 祐樹 | 坂下 一樹 | 37 | 32 | 69 |
17位 | TEAM スリーアップ | 土方 進 | 渡辺 久幸 | 36 | 33 | 69 |
18位 | チーム Rocket24 | 和賀井 博章 | 平林 哲也 | 35 | 34 | 69 |
19位 | tsukiji | 木村 勝美 | 福原 千悦子 | 35 | 34 | 69 |
20位 | チーム合計100歳 | 榎本 盛 | 中島 智明 | 35 | 34 | 69 |
21位 | マルワゴルフ | 大割 孝敏 | 浅野 隆 | 34 | 35 | 69 |
22位 | アキルノスター | 宮澤 良光 | 宮澤 由紀子 | 34 | 35 | 69 |
23位 | つぶらだ兄弟 | 岩下 敦宜 | 岩下 泰佳 | 34 | 36 | 70 |
24位 | ハピゴル | 上村 ひろみ | 豊崎 幸子 | 36 | 34 | 70 |
以上、24ペアが東日本地区決勝に進出できます。 |
||||||
25位 | うなりくん | 石原 紀一 | 石原 浩美 | 35 | 35 | 70 |
26位 | 皐月月一会 | 岡安 達也 | 野尻 龍次 | 36 | 34 | 70 |
27位 | チームN.Y | 大友 陽介 | 城 尚樹 | 34 | 36 | 70 |
28位 | チーム サンビル | 遠西 宏之 | 宮部 澪央 | 33 | 37 | 70 |
29位 | 2000万パワーズ | 白石 晃 | 萩谷 巧 | 36 | 34 | 70 |
30位 | team K | 村上 幸次 | 大場 邦夫 | 37 | 34 | 71 |
31位 | G1 motors | 青木 健二 | 中野 浩二 | 35 | 36 | 71 |
32位 | チーム とっぱずれ | 渡辺 茂 | 佐野 和広 | 33 | 38 | 71 |
33位 | まるちゃん's | 石田 昭彦 | 柴 文人 | 36 | 35 | 71 |
34位 | チップ | 高橋 雄平 | 福地 慶人 | 37 | 35 | 72 |
35位 | アンダーロード | 時澤 征治 | 江縫 昇 | 36 | 36 | 72 |
36位 | ゴルフリミックスSecond | 久保田 正樹 | 内山 泰輔 | 36 | 36 | 72 |
37位 | 紫エーズ | 伊藤 浩樹 | 大野 和也 | 35 | 37 | 72 |
38位 | Y.Y クラブ | 矢崎 勝之 | 横田 竜太 | 37 | 35 | 72 |
39位 | チーム藤ヶ谷 | 山田 和利 | 飯田 寿 | 36 | 36 | 72 |
40位 | チーム どんぐり | 北島 俊孝 | 岩本 祥二郎 | 35 | 37 | 72 |
41位 | Team ESCO | 小林 正郎 | 浜辺 秀樹 | 38 | 34 | 72 |
42位 | ザ我慢 | 藤井 大介 | 辺見 和栄 | 35 | 37 | 72 |
43位 | チーム・SAIKYO | 幸田 隆一 | 日暮 禎司郎 | 34 | 38 | 72 |
44位 | チ―ム中野 | 桑田 光章 | 山上 太郎 | 35 | 37 | 72 |
45位 | オルオル | 飯田 能士 | 飯田 カオル | 37 | 36 | 73 |
46位 | チームI.K.マイペンライ | 川崎 雅敏 | 市毛 孝男 | 37 | 36 | 73 |
47位 | やっぱりチーピン | 高橋 淳 | 岡田 哲弥 | 37 | 36 | 73 |
48位 | solidarity | 増田 勇樹 | 鈴木 敏夫 | 36 | 37 | 73 |
49位 | DCJP | 中村 祐一 | 瀬尾 清志 | 36 | 37 | 73 |
50位 | 漢塾 | 堀越 美穂 | 和田 龍太 | 37 | 36 | 73 |
51位 | ボミよりテレサ | 桜井 義雄 | 佐藤 一朗 | 37 | 36 | 73 |
52位 | チーム ササニシキ | 佐々木 慶太 | 西野 康一 | 38 | 35 | 73 |
53位 | 凸凹コンビ | 山崎 友義 | 山田 健一 | 34 | 39 | 73 |
54位 | MKCS | 庄司 章人 | 千年 正晃 | 35 | 39 | 74 |
55位 | 明大ブルート | 丸山 武志 | 山岸 隆介 | 38 | 36 | 74 |
56位 | ペチ夫と百太郎 | 川村 伸介 | 鎌倉 甚士 | 35 | 39 | 74 |
57位 | マコト会B | 青池 剛志 | 大澤 俊之 | 37 | 38 | 75 |
58位 | AIM同期チーム | 若狭 学 | 西村 真治 | 37 | 38 | 75 |
59位 | MAJOR | 渡邉 信明 | 松本 誠 | 40 | 36 | 76 |
60位 | ボンボン | 木暮 幸代 | 木暮 朗 | 38 | 38 | 76 |
61位 | たkし軍団2 | 桜井 智美 | 井上 健志 | 38 | 38 | 76 |
62位 | HINOE | 新井 俊成 | 花澤 重人 | 36 | 41 | 77 |
63位 | チームSHB | 安部 幸也 | 木村 禎子 | 37 | 41 | 78 |
64位 | チーム72 | 佐藤 哲哉 | 村田 晴義 | 41 | 39 | 80 |
※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定
参加全チームのホールバイホールデータをPDFでご覧いただけます。