平成29年度 東日本パブリックダブルススクランブルゴルフ選手権

平成29年度 東日本パブリックダブルススクランブルゴルフ選手権

試合結果

2017.10.20(金)開催
関東Cブロック|決勝
八千代ゴルフクラブ

参加ペア:65ペア
天候/曇り時々雨 気温/16.2℃ 風向/北 風速/2.9m/s
(男子)6,138Yards Par72 (女子)5,563Yards Par72

  • 1位

    1位:鍋奉行

    鍋奉行

  • 2位

    2位:NSSU

    NSSU

  • 3位

    3位:No.2 No.3

    No.2 No.3

順位 チーム名 選手名 OUT IN TOTAL
1位 鍋奉行 瀧田 和司 竹内 秀 32 31 63
2位 NSSU 阿部 萌 松原 由幸 32 32 64
3位 No.2 No.3 田鎖 聡 風間 栄治 34 31 65
4位 つくばエステイト 荒井 眞一 坪井 隆 35 30 65
5位 唯一無二のブライアン 小川 龍清 斎藤 瑞己 34 31 65
6位 チーム フジゴ 片岡 健太郎 大谷 秀雄 33 32 65
7位 IJS 坂井 純一 砂川 和彦 32 33 65
8位 ビギナーズラック 高橋 海仁 堤 星也 33 33 66
9位 秘密結社 北川 剛 田口 雅之 33 33 66
10位 ラッキーズ 峰下 史寛 津久浦 邦明 33 33 66
11位 サクラ 谷沢 正一 増渕 努 33 34 67
12位 かるがも一家 田中 馨 小沼 哲男 34 33 67
13位 コスモクラシックSS 相馬 賢一 前田 英美 33 34 67
14位 チームはまっ子 進藤 巧 野村 匡弘 33 34 67
15位 88 高松 亮佑 竹澤 誠 36 31 67
16位 北崎ぐみぃ 花崎 勝彦 北嶋 智治 33 34 67
17位 ZEUS-ENTERPRIS 佐藤 雅彦 吉房 滋 34 33 67
18位 ホタル 吉岡 信尚 吉岡 栄徴 36 32 68
19位 キャピモク 宇治野 靖 沢崎 良明 34 34 68
20位 チームグランデイール 内堀 弘政 内堀 翔伍 35 33 68
21位 チームD 武松 将寛 武松 茂樹 36 32 68
22位 もーてぃと愉快な仲間達 毛利 基文 日改 哲也 34 34 68
23位 TEAM360 松本 武宣 鈴木 盛仁 34 34 68
24位 アイジェイエス2軍 我部 亮 宇江城 学 33 35 68

以上、24ペアが地区決勝に進出できます。
地区決勝へ参加を希望するペアは、10月31日(火)までにエントリーフォームからお申し込みください。

東日本地区決勝エントリー
25位 Wケンジ 小栗 健嗣 高橋 健司 33 35 68
26位 チームMY 吉原 伸一 村野 仁誠 34 35 69
27位 シャンキーズ 野口 嘉巨 山田 潤 36 33 69
28位 TEAM WANGAN 北野 彰一 森川 邦彦 36 33 69
29位 EZ 岩浪 英五 坂本 勝慶 34 35 69
30位 うさぎ☆やぎ 八木 淳子 兎澤 由美子 36 33 69
31位 チームエンジェル 林 俊男 酒井 洋一 36 34 70
32位 Team PHOENIX 林 秀典 遠藤 富士夫 36 34 70
33位 つゆきブラザーズ 露木 敏博 露木 輝幸 36 34 70
34位 未来ガジェット研究所 八十岡 寛晶 白戸 翔 34 36 70
35位 プルプル 目片 敬悟 豊泉 亘 35 35 70
36位 月いちゴルファーズ 栗田 和宏 中村 仁 35 35 70
37位 NU-10B 細田 憲一 飯塚 嶺 35 35 70
38位 つぶ×2 金田 侑 新村 浩介 35 35 70
39位 SKN100 下野 修照 川村 直樹 35 35 70
40位 さんきゅっぱ 萩原 修 出口 達也 34 36 70
41位 G-Iゴルフチーム桜川支部選抜 持田 誠一 大塚 俊昭 36 35 71
42位 team graduation 時田 幾雄 時田 聖也 35 36 71
43位 ヤスヒー&ゆうこ 古内 泰弘 阿部 木綿子 36 35 71
44位 ABLA 久保田 有希子 久保田 暁之 35 36 71
45位 G1 家泉 英明 中尾 正人 36 36 72
46位 小島ときどき宮本 宮本 直之 小島 靖弘 35 37 72
47位 こんぺい党 本田 善樹 中西 健太郎 35 37 72
48位 キング 加藤 俊之 田中 健 36 36 72
49位 イーグル R 飯田 美弥子 土屋 知廣 35 37 72
50位 xperon 海老根 隆広 吉田 勝美 38 35 73
51位 小松の親分さん♪ 山本 博英 小松崎 尊久 35 38 73
52位 SKJ 川口 順一郎 斉藤 克美 38 35 73
53位 E・E・GIRLS 石井 玲子 池田 律子 38 35 73
54位 エクセレント 匠 小西 明子 佐々木 順子 39 35 74
55位 紀州人 金谷 昌樹 金谷 直樹 38 36 74
56位 よろず屋 中村 賢司 鈴木 孝典 36 38 74
57位 ウォーターシーロード 丸若 邦枝 三村 弘美 37 37 74
58位 team 吉久 久保寺 実 吉田 知万 37 38 75
59位 TEAM DZUSHI 小津 和幸 鎌田 孝史 38 37 75
60位 小鳥パーティー for 91 小島 信三 清水 達也 35 40 75
61位 KT 北田 正喜 寺田 幸弘 38 37 75
62位 SKYレディース 早乙女 かおる 山口 久美子 40 36 76
63位 ブラックアウト 成毛 康雅 對中 一幾 41 35 76
64位 バモス・ドライブ 野口 雅弘 滝 綾子 39 37 76
65位 m&m Jr. 小掛 稀友 牧野 美花 41 36 77
OP nvc 田村 将一 齋藤 龍一 36 37 73

※スコアがタイの場合は18番ホールからのカウントバックにて順位を確定

参加全チームのホールバイホールデータをPDFでご覧いただけます。

大会に関するお問い合せ

  • 電話によるお問い合せ
  • フォームによるお問い合せ

お電話によるお問い合わせ、フォームよる対応は、運営会社であるゴルフライフ株式会社にて行っています。

主催

公益社団法人 日本パブリックゴルフ協会
公益社団法人 日本パブリックゴルフ協会

協賛

ダンロップスポーツ株式会社 ブリヂストンスポーツ株式会社
ダンロップスポーツ株式会社 ブリヂストンスポーツ株式会社

企画・運営

GOLF LIFE
GOLF LIFE

協力

  • 昭和の森ゴルフコース
  • 新玉村ゴルフ場
  • デイスターゴルフクラブ
  • 朝霞パブリック
  • アリジカントリークラブ
  • 下館ゴルフクラブ
  • オールドオーチャード
  • ジャパンセントラルゴルフ倶楽部
  • 正眼寺カントリークラブ
  • 霞南ゴルフクラブ
  • 名古屋広幡ゴルフコース
  • 名古屋港ゴルフ倶楽部(富浜コース)
  • ハーモニーヒルズゴルフクラブ
  • YACHIYO GOLF CLUB
  • よみうりゴルフウエストコース
  • 市原ゴルフクラブ
  • 西神戸ゴルフ場
  • 紫カントリー
  • イーストウッドカントリークラブ
  • 北神戸ゴルフ場